watch 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
Do you like this video?
Play Sound
|
Fool's Road (La Route des Imbéciles), (En Russe: Дурацкая дорога; duratskaya doroga) est l'une des Cartes disponibles dans le jeu Squad. Fool's Road est une carte basée en Europe de l'Est, avec de grandes étendues recouvertes d'immenses forêts et de bâtiments espacés.
|
Images[]
AAS INF v1[]
Drapeaux
- East Village(Village Est)
- Hilltop Encampment (Campement du Sommet de la Colline)
- West Village (Village Ouest)
armée américaine | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | capacité | temps de réapparition | valeur en tickets |
Camion Logistique M939 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
forces teresstres russes | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | capacité | temps de réapparition | valeur en tickets |
Camion Logistique Ural 4320 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
AAS v1[]
Drapeaux
- Ammo Hill (Colline aux Munitions)
- Fortress (Forteresse)
- Hilltop Encampment (Campement du Sommet de la Colline)
- Mine Entrance (Entrée de la Mine)
- Train Station (Gare) (Gare)
forces terrestres russes | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | capacité | temps de réapparition | valeur en tickets |
BTR-80 | 2 | 13 | 6.0min | 20 |
MT-LBM 6MB | 1 | 13 | 6.0min | 16 |
Camion de Transport Ural 4320 | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Camion Logistique Ural 4320 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
milice irrégulière | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | capacité | temps de réapparition | valeur en tickets |
BRDM-2 | 2 | 3 | 5.0min | 12 |
MT-LB | 1 | 19 | 6.0min | 8 |
Technical .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical Reinforced .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical SPG9 | 1 | 5 | 8.0min | 8 |
Camion de Transport Ural-375D | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Camion Logistique Ural-375D | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
AAS v2[]
Drapeaux
- Fortress (Forteresse)
- Mine Entrance (Entrée de la Mine)
- Hilltop Encampment (Campement du Sommet de la Colline)
- Village
Forces terrestres russes | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | capacité | temps de réapparition | valeur en tickets |
BTR-80 | 2 | 13 | 6.0min | 20 |
MT-LBM 6MB | 1 | 13 | 6.0min | 16 |
Camion de Transport Ural 4320 | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Camion Logistique Ural 4320 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
milice irrégulière | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | capacité | temps de réapparition | valeur en tickets |
BRDM-2 | 2 | 3 | 5.0min | 12 |
MT-LB | 1 | 19 | 6.0min | 8 |
Technical .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical Reinforced .50 Cal | 1 | 5 | 4.0min | 4 |
Technical SPG9 | 1 | 5 | 8.0min | 8 |
Camion de Transport Ural-375D | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Camion Logistique Ural-375D | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
AAS v3[]
Drapeaux
- Ammo Depot (Dépôt de Munitions)
- FOB Papanov (Base avancée Papanov)
- North Village (Village Nord)
- OP Fortress (Poste d'Observation de la Forteresse)
- Hill 123 (Colline 123)
- Hilltop Encampment (Campement du Sommet de la Colline)
- Village
armée américaine | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | Capacité | Temps de réapparition | Valeur en tickets |
IAV Stryker | 3 | 11 | 8.0min | 24 |
Camion de Transport M939 | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Camion Logistique M939 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
Forces terrestres russes | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | Capacité | Temps de réapparition | Valeur en tickets |
BTR-80 | 1 | 13 | 6.0min | 20 |
BTR-82A | 1 | 13 | 10.0min | 28 |
MT-LBM 6MB | 1 | 13 | 6.0min | 16 |
Camion de Transport Ural 4320 | 1 | 18 | 3.0min | 6 |
Camion Logistique Ural 4320 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
escarmouche v1[]
Flags
- OP Fortress (Poste d'Observation de la Forteresse)
- Train Station (Gare)
- Mine Entrance (Entrée de la Mine)
armée américaine | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | Capacité | Temps de réapparition | Valeur en tickets |
Camion Logistique M939 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
Forces terrestres russes | ||||
---|---|---|---|---|
véhicule | nombre | Capacité | Temps de réapparition | Valeur en tickets |
BTR-80 | 1 | 13 | 6.0min | 20 |
Camion Logistique Ural 4320 | 1 | 4 | 3.0min | 6 |
voir aussi[]
- Distance de Cartes